Hauts Homme

Taille FR Encolure Tour de poitrine Tour de taille
XXS 42 34-35 82-86 66-70
XS 44 35-36 86-90 70-74
S 46 36-37 90-94 74-78
S/M 48 37-38 94-98 78-82
M 50 38-39 98-102 82-86
L 52 39-40 102-106 86-90,5
XL 54 40-41 106-110 90,5-95,5
XL/XXL 56 41-42 110-114 95,5-100,5
XXL 58 42-43 114-118 100,5-105,5
3XL 60 43-44 118-122 105,5-110,5
3XL/4XL 62 44-45 122-126 110,5-115,5
4XL 64 45-46 126-130 115,5-120,5
5XL 66 46-47 130-134 120,5-125,5
5XL/6XL 68 47-48 134-138 125,5-130,5
6XL 70 48-49 138-142 130,5-135,5

Hauts Femme

Taille FR Encolure Tour de poitrine Tour de taille
XS 32 29,1-30 76-80 54,5-59,5
XS/S 34 30-30,9 80-84 59,5-64,5
S 36 30,9-31,8 84-88 64,5-69,5
M 38 31,8-32,7 88-92 69,5-74,5
L 40 32,7-33,6 92-96 74,5-79,5
L/XL 42 33,6-34,5 96-100 79,5-84,5
XL 44 34,5-35,4 100-104 84,5-89,5
XXL 46 35,4-36,3 104-108 89,5-94,5
XXL/3XL 48 36,3-37,2 108-112 94,5-99,5
3XL 50 37,2-38,1 112-116 99,5-104,5
4XL 52 38,1-39 116-120 104,5-109,5
4XL/5XL 54 39-39,9 120-124 109,5-114,5

Bas Homme

Taille FR Tour de taille Tour de bassin Entrejambe
XXS 34 66-70 86,75-89,25 79,3-79,7
XS 36 70-74 89,25-91,75 79,7-80,1
S 38 74-78 91,75-94,25 80,1-80,5
S/M 40 78-82 94,25-96,75 80,5-80,9
M 42 82-86 96,75-99,25 80,9-81,3
L 44 86-90,5 99,25-101,5 81,3-81,7
XL 46 90,5-95,5 101,5-103,5 81,7-82,1
XL/XXL 48 95,5-100,5 103,5-105,5 82,1-82,5
XXL 50 100,5-105,5 105,5-107,5 82,5-82,9
3XL 52 105,5-110,5 107,5-109,5 82,9-83,3
3XL/4XL 54 110,5-115,5 109,5-111,5 83,3-83,7
4XL 56 115,5-120,5 111,5-113,5 83,7-84,1
5XL 58 120,5-125,5 113,5-115,5 84,1-84,5
5XL/6XL 60 125,5-130,5 115,5-117,5 84,5-84,9
6XL 62 130,5-135,5 117,5-119,5 84,9-85,1

Bas Femme

Taille FR Tour de taille Tour de bassin
XS 32 54,5-59,5 83,75-87,25
XS/S 34 59,5-64,5 87,25-90,75
S 36 64,5-69,5 90,75-94,25
M 38 69,5-74,5 94,25-97,75
L 40 74,5-79,5 97,75-101,25
L/XL 42 79,5-84,5 101,25-104,75
XL 44 84,5-89,5 104,75-108,25
XXL 46 89,5-94,5 108,25-111,75
XXL/3XL 48 94,5-99,5 111,75-115,25
3XL 50 99,5-104,5 115,25-118,75
4XL 52 104,5-109,5 118,75-122,25
4XL/5XL 54 109,5-114,5 122,25-125,75

Enfant

Taille FR Stature
3M 59-63,5
6M 63,5-68,5
9M 68,5-72,5
12M 72,5-75,5
18M 75,5-81,5
24M 81,5-92
36M 92-104
4/6 104-116
6/8 116-128
8/10 128-140
10/12 140-152
12/14 152-164

Blouses Enfants

Taille FR Longueur Largeur
4 53 42
6 58 45
8 63 48
10 68 51